
- Dachaigh
- bathar
- Càball Coaxial RF
- Càball coaxial SYV-50 8/15/20/30M RF le luchd-ceangail fireann (seòrsa N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
Fuasglaidhean IPTV
-
Ceann-cinn IPTV
-
Console seòmar smachd
- Clàran & deasgaichean gnàthaichte
-
Transmitters AM
- AM (SW, MW) antennas
- Transmitters Craolaidh FM
- Antennas Craolaidh FM
-
Tùir craolaidh
- Ceanglaichean STL
- Pasganan slàn
- Stiùidio air-adhair
- Cable agus Accssories
- Uidheam fulangach
- Luchd-com-pàirteachaidh tar-chuir
- Filter RF Cavity
- RF Hybrid Couplers
- Bathar Fiber Optic
- Uidheam headend DTV
-
Luchd-sgaoilidh Tbh
- Antennas stèisean Tbh







Càball coaxial SYV-50 8/15/20/30M RF le luchd-ceangail fireann (seòrsa N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
CHOMHARRAN
- Prìs (USD): Faighnich airson luachan
- Qty (PCS): 1
- Shipping (USD): Faighnich airson luachan
- Iomlan (USD): Faighnich airson luachan
- Modh Luingeis: DHL, FedEx, UPS, EMS, Air Muir, Air Adhar
- Pàigheadh: TT (Gluasad Banca), Western Union, Paypal, Payoneer
Tha an t-sreath càball SYV-50, le insulation polyethylene cruaidh, air a dhèanamh a rèir inbhe GB / T14864-1993. Tha e air a chuir an sàs ann an tar-chuir comharran analog agus comharran didseatach àrd-astar leithid conaltradh rèidio stèidhichte agus gluasadach agus sgaoileadh chomharran RF ann an innealan dealanach. Tha feartan èideadh aig a ’chàball seo ann am bacadh, call ìosal, dàil ìosal, agus lasachadh as ìsle, msaa.
Tha sònrachaidhean àbhaisteach an SYV-50 a’ toirt a-steach SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, msaa. Bidh fad cumanta a’ dol le 8/15/20/30M, fhad ‘s a bhios seòrsaichean ceangail fireann a’ dol le seòrsa N, 7/16 DIN, TNC, BNC, agus ceanglaiche fireann SL16 (me NJ, SL16J, msaa).
Tha a h-uile càball coaxial SYV-50 rim faighinn A-NIS aig na prìsean is càileachd as fheàrr, dèan cinnteach gun cuir thu fios thugainn ro òrdughan sam bith, bidh sinn an-còmhnaidh ag èisteachd!
Sònrachaidhean - Togail (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Stiùiriche taobh a-staigh | Dìleasdail | Stiùiriche a-muigh | Jacket | |||
Dùthchasach | trast-thomhas | trast-thomhas | Dùthchasach | foirm | tiughad | trast-thomhas | |
SYV-50-2-1 | Uèir copar | 7x0.16 | 1.5 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Copar Clad Steel | 7x0.16 | 1.5 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Uèir copar | 1x0.68 | 2.2 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Uèir copar | 7x0.32 | 2.95 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Uèir copar | 1x0.90 | 2.95 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Uèir copar | 1x0.90 | 2.95 | Uèir copar | Braid dhùbailte | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Uèir copar | 1x1.40 | 4.8 | Uèir copar | Braid Singilte | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Uèir copar | 1x1.40 | 4.8 | Uèir copar | Braid dhùbailte | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Uèir copar | 7x0.75 | 7.25 | Uèir copar | Braid Singilte | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Uèir copar | 7x0.75 | 7.25 | Uèir copar | Braid dhùbailte | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Uèir copar | 7x0.95 | 9 | Uèir copar | Braid Singilte | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Uèir copar | 7x1.15 | 11.5 | Uèir copar | Braid Singilte | 1.3 | 15 |
Sònrachaidhean - Feartan dealain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Neart dielectric (kv) | Impedance | Capacitance pF/m | Meud an iomadachaidh | Cuideam kg / km | Min. radius lùbadh mm | |
Dheanainn Sugradh | bhlàr a-muigh | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Sònrachaidhean - Lùghdachadh (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Tricead (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
CUIR FIOS THUGAINN


BUIDHEANN EADAR-NÀISEANTA FMUSER LIMITED.
Tha sinn an-còmhnaidh a ’toirt seachad toraidhean earbsach agus seirbheisean mothachail don luchd-ceannach againn.
Ma tha thu airson conaltradh rinn gu dìreach, rachaibh gu Cuir fios thugainn